Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Prostepper |
Sertifikasi: | CE.ISO.ROHS. |
Nomor model: | PEM57IP276E2K5zS |
Kuantitas min Order: | 10 pcs |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 32,5 * 30,5 * 14,5 |
Waktu pengiriman: | 7-25 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Serikat Barat, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 250000 pcs per bulan |
Nama merek: | Prostepper | opsi koneksi: | Jenis Kabel |
---|---|---|---|
Model Motor: | PEM57IP276E2K5zS | Kenaikan suhu: | 80 ° Cmax |
Induktansi Motor: | 1,8 mH / Fase | Berat Motor: | 2.5kg |
Menyoroti: | 1.8 Derajat Motor Stepper Tahan Air,Motor Stepper Tahan Air 1.2N.m,motor stepper otomatis 1.2N.m |
NEMA23 2-Phase Cable step motor 1,8 derajat Tahan Air Type Stepper Motor
Apa itu motor tahan air, persyaratan apa yang dimiliki motor tahan air?
Deskripsi produk motor tipe tahan air
Motor stepper ekonomis, akurat, dan mudah dikendalikan, dan dapat beroperasi dengan andal di berbagai lingkungan (tergantung pada tingkat perlindungan IP yang dipilih) lebih disukai di mesin dengan penutup tambahan atau di lingkungan yang bersih
Kontrol posisi yang akurat
Perpindahan sudut motor loncatan dapat dikontrol dengan tepat oleh jumlah pulsa listrik. Akurasi sudut dapat dikontrol dalam ±0,09°tanpa perangkat umpan balik.
Maju/Mundur Rotasi, Jeda dan Tahan
Putaran maju/mundur dari stepping motor dapat dikontrol oleh urutan input dari pulsa-pulsa listrik yang dikontrol.
Dalam kasus kunci motor stepping (belitan motor diberi energi, tidak ada perintah pulsa listrik eksternal), motor stepping masih dapat mempertahankan output torsi tertentu.
4. Lini produk Fulling dijual ke Perusahaan manufaktur besar untuk Industri otomasi, peralatan medis dan perawatan kesehatan, mesin printer, perangkat pengepakan, Teknologi Informasi, peralatan rumah tangga, produk, AGV dan mobil.
spesifikasi
Peringkat IP: IP65
Memegang Torsi | 1.2Nm |
Arus Terkait | 4A/Fase |
Perlawanan | 0,45Ω/Fase |
Induktansi | 1.4MH/Fase |
Kelembaman | 280g.cm² |
Indeks | × |
Keluaran | Berbeda |
Peringkat IP | IP65 |
Bobot | 1.6Kg |
Memegang Torsi | 2N.m |
Arus Terkait | 5A/Fase |
Perlawanan | 0.37Ω/Fase |
Induktansi | 1.8MH/Fase |
Kelembaman | 480g.cm² |
Indeks | × |
Keluaran | Berbeda |
Peringkat IP | IP65 |
Bobot | 2.5Kg |
Karakteristik Kecepatan/Torsi (Nilai Referensi)
Mengapa motor biasa tidak dapat memenuhi persyaratan kedap air ini?